Директор школы - Посникова Лидия Ивановна
контактный телефон: 8 (8443) 29-93-61
электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Заместители директора по УВР:
Слепухина Лариса Борисовна, Волкова Людмила Александровна
контактный телефон: 8 (8443) 29-93-61, 8 (8443) 29-76-21
электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Заместитель директора по ВР - Филатова Наталья Юрьевна
контактный телефон: 8-905-393-41-34; 8 (8443) 29-76-21
электронная почта: FNU19-65@mail.ru
Руководство и педагогический состав приведен ниже в таблице.
№ п/п | Ф.И.О. сотрудника | образование | должность | педагогический стаж по специальности на 01.09.2019г | категория | |
1 | Посникова Лидия Ивановна | высшее | пед | директор, учитель-дефектолог | 40,11 | высшая |
2 | Слепухина Лариса Борисовна | высшее | пед | заместитель директора по УВР, учитель-дефектолог | 40,04 | высшая |
3 | Волкова Людмила Александровна | высшее | пед | заместитель директора по УВР, учитель-дефектолог | 42,04 | высшая |
4 | Филатова Наталья Юрьевна | высшее | пед | заместитель директора по ВР, учитель русского языка и литературы | 26,1 | высшая |
5 | Абраменко Оксана Евгеньевна | высшее | пед | воспитатель | 9,01 | |
6 | Былицкая Инна Сергеевна | среднее профессиональное | пед | учитель начальных классов | 31,04 | |
7 | Воробьева Анастасия Васильевна | высшее | пед | воспитатель | 3,03 | |
8 | Гончарова Валентина Михайловна | среднее профессиональное | воспитатель | 31,03 | ||
9 | Гончарова Татьяна Федоровна | высшее | пед | учитель физики | 39,04 | |
10 | Дмитриева Оксана Валентиновна | высшее | пед | воспитатель | 22,11 | |
11 | Донцова Елена Николаевна | среднее профессиональное | пед | педагог дополнительного образования | 20,02 | первая |
12 | Жуков Юрий Викторович | высшее | пед | учитель физической культуры | 27,2 | первая |
13 | Зимнухова Галина Ивановна | среднее профессиональное | пед | воспитатель | 22,05 | первая |
14 | Имашева Алия Хабибуловна | высшее | пед | учитель химии | 18,4 | первая |
15 | Кирякова Татьяна Николаевна | высшее | пед | учитель-дефектолог | 25,11 | первая |
16 | Копыл Валентина Викторовна | среднее профессиональное | пед | учитель нач. классов | 25,11 | |
17 | Копыл Антон Валерьевич | высшее | пед | воспитатель | 4,04 | |
18 | Копыл Кристина Алексеевна | высшее | пед | воспитатель | 0,4 | |
19 | Кузьмина Елена Алексеевна | высшее | пед | учитель-дефектолог | 11,1 | |
20 | Лизвинская Елена Викторовна | высшее | пед | педагог-психолог | 17,03 | |
21 | Магомедшарифова Назлумага Набиевна | среднее профессиональное | пед | воспитатель | 38,04 | |
22 | Макашова Ольга Николаевна | высшее | учитель трудового обучения | 20,02 | первая | |
23 | Малышев Андрей Олегович | высшее | пед | учитель физической культуры | 6,11 | |
24 | Малышева Вероника Вячеславовна | высшее | пед | воспитатель | 3,04 | |
25 | Мусалов Ахмят Харесович | высшее | пед | учитель трудового обучения | 37,04 | высшая |
26 | Пащенкова Галина Николаевна | высшее | пед | учитель математики | 40,04 | первая |
27 | Панченко Наталья Валерьевна | высшее | пед | воспитатель | 27,04 | |
28 | Попова Оксана Эдуардовна | высшее | пед | учитель биологии | 9,07 | первая |
29 | Поселенов Андрей Вячеславович | высшее | пед | учитель трудового обучения | 21,09 | высшая |
30 | Потапова Людмила Юрьевна | высшее | пед | учитель русского языка | 23,04 | первая |
31 | Прокофьева Надежда Николаевна | высшее | пед | учитель | 40,01 | |
32 | Прусова Наталья Павловна | среднее профессиональное | учитель | 24,0 | ||
33 | Савченкова Ольга Петровна | высшее | пед | учитель | 25,04 | высшая |
34 | Сибрикова Ирина Тазидиновна | высшее | пед | учитель -дефектолог | 35,04 | |
35 | Третьякова Марина Анатольевна | высшее | учитель нач. классов | 27,03 | первая | |
36 | Фалько Екатерина Геннадьевна | высшее | пед | воспитатель | 05,09 | |
37 | Щекочихина Татьяна Ивановна | высшее | пед | учитель-дефектолог | 48,04 |
Сведения о квалификации и опыте педагогических работников находятся в файле ниже